





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | HGR - 724 | 3956 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | HGR - 723 | 3740 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | HGR - 722 | 9721 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | HGR - 721 | 4345 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | HGR - 720 | 2701 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | HGR - 719 | 2865 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | HGR - 718 | 0175 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | HGR - 717 | 3821 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | HGR - 716 | 8931 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | HGR - 715 | 3906 |
